Department of Civil Engineering and Geomatics
of the Cyprus University of Technology
The Lab is member of the Eratosthenis Research
Group.
The research areas include among other: atmospheric correction algorithms for satellite remote sensing, remote sensing & geo-information of environment (atmospheric sciences, water resources management, cultural heritage and archeology, natural hazards, agriculture), civil engineering, sustainable construction etc.
Projects (EU & RPF)
Acronyms | Funding Source | Project Title | Duration | Start | CUT Role | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2008 | ||||||
1 | Ecolanes | EC / FP6 | Economical And Sustainable Pavement Infrastructure For Surface Transport | 36 | 2006 | January 10, 1900 |
2 | Heat Island / ΝΗΣΙΔΑ | Research Promotion Foundation | Study of the urban heat island effect in Cyprus / Μελέτη του Φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας στην Κύπρο | 36 | 2008 | January 10, 1900 |
3 | VINEFLYGIS | Research Promotion Foundation | Development Of An Experimental System For Mapping Of Lobesia Botrana Population In Cyprus Using Automated Traps And Wireless Communication And Positioning Systems | 24 | 2008 | January 10, 1900 |
2009 | ||||||
4 | ΕΤc | Research Promotion Foundation | Measurement of Evapotranspiration over Irrigable Crops with the Combined Use of Remote Sensing / Μέτρηση Εξατμισοδιαπνοής σε Αρδεύσιμες Καλλιέργειες με την Συνδυασμένη Χρήση Δορυφορικής Τηλεσκόπησης | 36 | 2009 | January 18, 1900 |
2010 | ||||||
5 | ValPro | ERACOBUILD | Value Driven Procurement in Building and Real Estate Sector | 24 | 2010 | January 10, 1900 |
6 | RedScale | Research Promotion Foundation | Development Of An Automated System For Monitoring Redscale Population Using Image Analysis, Wireless Networks And Gis Technologies / Ανάπτυξη αυτόματου συστήματος παρακολούθησης κόκκινης ψώρας με τη χρήση τεχνολογιών ανάλυσης εικόνων, ασύρματων δικτύων και γεωπληροφορικής | 24 | 2010 | January 10, 1900 |
7 | SATFLOOD | Research Promotion Foundation | Combined use of satellite remote sensing and hydraulic simulation for flood risk assessment at catchment scale in Cyprus / Συνδιασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και υδραυλικής προσομοίωσης με σκόπο την εκτίμησης του βάθμου επικινδυνότητας σε φαινόμενα πλημμύρας σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην Κύπρου | 36 | 2010 | January 18, 1900 |
8 | AIRSPACE | Research Promotion Foundation | Air Pollution Monitoring from Space in Cyprus | 24 | 2010 | January 18, 1900 |
2011 | ||||||
9 | PM3 | LIFE09 | Particulates Monitoring, Modelling and Management | 36 | 2011 | Partner |
10 | SAT-COAST | Research Promotion Foundation | Monitoring and observation of coastal water quality in Cyprus using remote sensing techniques / Διαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων στην Κύπρο με τη χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης | 36 | 2011 | January 18, 1900 |
11 | WebAir 2 | EUREKA | Web and 3G mobile phone based air quality management: particulates, public health, co-benefits | 24 | 2011 | January 18, 1900 |
12 | ACTRIS | EC / FP7 | Aerosols, Clouds, And Trace Gases Research Infrastructure Network | 48 | 2011 | February 8, 1900 |
13 | ArcLand | Culture 2007-2013 / EC | Archaeolandscapes Europe - ArcLand | 48 | 2011 | February 8, 1900 |
2012 | ||||||
14 | CASCADE | FP7 | CAtastrophic Shifts in drylands: how CAn we prevent ecosystem DEgradation? | 66 | 2012 | Partner |
15 | ILATIC | Research Promotion Foundation | Integrated use of remote sensing and LIDAR techniques for the study of air pollution and the optical properties of the atmosphere in Cyprus / Μελέτη της σωματιδιακής ρύπανσης και των οπτικών ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας με τη συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και Lidar στην Κύπρο | 30 | 2012 | Coordinator |
16 | IKAROS | Research Promotion Foundation | Development of a low altitude airborne remote sensing system for supporting the processing of satellite data for archaeological investigations / Ανάπτυξη εναέριου τηλεπισκοπικού συστήματος χαμηλού ύψους, για την υποστήριξη της επεξεργασίας δορυφορικών απεικονίσεων σε αρχαιολογικές έρευνες | 12 | 2012 | Coordinator |
17 | STEELCOR | H2020 | Research Infrastructure for the Study of Corrosion in Concrete Steel Reinforcement and Improvement of the Structural Integrity of Cyprus Buildings | 30 | 2012 | Coordinator |
18 | HYDRAULICS | Research Promotion Foundation | Upgrade of the hydraulics laboratory for the modeling of water supply networks & design and operation optimization study | 36 | 2012 | Coordinator |
19 | RISKA | Research Promotion Foundation | Managing cultural heritage sites through space and ground technologies using geographical information systems: A Pilot Application At The Archaeological Sites Of Paphos | 24 | 2012 | Coordinator |
20 | WATERLEAKS | Research Promotion Foundation | Integrated use of space, geophysical and hyperspectral technologies intended for monitoring water leakages in water supply networks in Cyprus | 24 | 2012 | Coordinator |
21 | MEDNET | INTERREG MED | Mediterranean Network for Custom Procedures and Simplification of Clearance in Ports | 36 | 2012 | Partner |
22 | Dragon 3 | ESA Cooperation Project | Monitoring water quality features and prediction of potential fihing grounds by using multi-source and multiscale remote sensing imageries | 36 | 2012 | Associate Partner |
2013 | ||||||
23 | THAL-CHOR / ΘΑΛ-ΧΩΡ | Interreg Greece - Cyprus 2007-2013 | Cross-Border Cooperation for the Development of Maritime Spatial Planning / Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού | 24 | 2013 | Partner |
24 | BACCHUS | FP7 | Impact of Biogenic versus Anthropogenic emissions on Clouds and Climate: towards a Holistic UnderStanding | 54 | 2013 | Partner |
2014 | ||||||
25 | ANAGENNISI | FP7 | Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete | 42 | 2014 | Partner |
26 | Intraprise | ERASMUS+ | Infusing entrepreneurial skills in the corporate ICT environment | 36 | 2014 | Coordinator |
27 | Archaeo-FORMOSAΤ | ESA projects | Archaeo-FORMOSAΤ: Investigating the potential of FORMOSAT 2: imagery in archaeological research | 24 | 2014 | Associate Partner |
2015 | ||||||
28 | CLIMA | Research Promotion Foundation | Cultural Landscape risk identification, management and Assessment | 36 | 2015 | Partner |
29 | INCEPTION | H2020 | Inclusive Cultural Heritage in Europe through 3D semantic modelling | 48 | 2015 | Partner |
30 | PROTHEGO | Research Promotion Foundation / HERITAGE PLUS | Protection of European Cultural heritage from Geo-hazards | 30 | 2015 | Partner |
31 | SMART GEMS | H2020 / MSCA-RISE | Smart Grids Energy management Staff | 48 | 2015 | Partner |
32 | ATHENA | H2020 | Remote Sensing Science Center for Cultural Heritage | 36 | 2015 | Coordinator |
33 | ACTRIS-2 | H2020 | An European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds, and Trace gases | 48 | 2015 | Associate Partner |
2016 | ||||||
34 | Decatastrophize | Co-fund ECHO-EU | UsE of SDSS and MCDA To prepAre for diSasTeRs Or Plan for multIplE HaZards | 24 | 2016 | Coordinator |
35 | SEO-DWARF | H2020 / MSCA-RISE | Semantic EO Data Web Alert and Retrieval Framework | 48 | 2016 | Partner |
36 | GEO-CRADLE | H2020 | Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS | 30 | 2016 | Partner |
2017 | ||||||
37 | SAFER | H2020 | Innovative Concrete Barriers for Forgiving Road Infrastructure | 24 | 2017 | Coordinator |
38 | EXCELSIOR | H2020 /Teaming | ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment | 12 | 2017 | Coordinator |
2018 | ||||||
39 | FOREST | H2020 | Advancement of Tree Structure Observation Algorithms for FOREST Monitoring | 24 | 2018 | Coordinator |
40 | Digital unblocking of holy islands / Ψηφιακό αποσφράγισμα αγιώνυμων νήσων | Interreg V-A Greece - Cyprus 2014-2020 | Navigators of Cultural Heritage Digitization of Churches of Cyprus and Crete / Πλοηγοί Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εκκλησιών Κύπρου και Κρήτης | 30 | 2018 | Partner |
41 | THAL-CHOR 2 / ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 | Interreg V-A Greece - Cyprus 2014-2020 | Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωρικού Σχεδιασμού | 36 | 2018 | Partner |
42 | RESEARCH | H2020 / MSCA-RISE | REmote SEnsing techniques for ARCHaeology | 48 | 2018 | Partner |
43 | SWSOIP | ESA PECS | Smart Watering System for Optimising Irrigation Process | 24 | 2019 | Coordinator |
44 | Pvrosion | Research Promotion Foundation | Accelerated Corrosion Blind Spots Inherent to Photovoltaic Systems’ Operation and Undetected DC Faults - Trojan horse for Deteriorating the Integrity of Critical Infrastructures and Buildings | 36 | 2019 | Partner |
45 | ARinfuse | ERASMUS+ | Infusing Skills IN Augemented Reality for Geographical Information Management in the Utility Sector | 24 | 2019 | Partner |
46 | CopHub.AC | H2020 | Copernicus Academy Hub for Knowledge, Innovation and Outreach | 24 | 2019 | Partner |
47 | SiROCCO | Research Promotion Foundation | Study of precipitation, aerosols and Clouds in a Coastal area of Cyprus | 36 | 2019 | Coordinator |
48 | AQ-SERVE | Research Promotion Foundation | Air Quality Services for a cleaner air in Cyprus | 36 | 2019 | Partner |
49 | CAROLINE | H2020 | Copernicus Caroline Herschel Framework Partnership Agreement | 36 | 2018 | Partner |
Total Funds | 7701627.52 |
Industrial Funds / Consulting
2014 | |||
---|---|---|---|
1 | Image Processing of Digital InSar satellite images for monitoring deformation in the area of Paphos | 2014 | |
2 | Development of a GIS Pilot System for the waterpipe network of the Sewerage Board of Nicosia | 2014 | |
3 | Documentation of the ancient Tombs in Sotera village | 2014 | |
4 | Research for combined use of GIS systems and IT in field of electronic communications | 2013 | |
2016 | |||
5 | JRC | Develpopment of heat map viewer platform | 2015 |
2018 | |||
6 | CLC2018 | CORINE Land Cover 2018 | 2018 |
Total Funds | 143700 |